Бренд
|
ТехноНИКОЛЬ
|
Вес
|
21 кг
|
Применение
|
Для крыши
|
Производитель
|
ТЕХНОНИКОЛЬ
|
Серия
|
№21 (Техномаст) 3 кг
|
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта доставки:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Прочность сцепления с основанием: - с бетоном - с металлом | МПа | не менее | 0,6 0,9 | ГОСТ 26589-94 |
Прочность сцепления между слоями: - рулонный материал – рулонный материал - рулонный материал – бетон | МПа | не менее | 0,3 0,4 | -||- |
Прочность на сдвиг клеевого соединения | кН/м | не менее | 4 | -||- |
Условная прочность | МПа | не менее | 1 | -||- |
Относительное удлинение при разрыве | % | не менее | 500 | -||- |
Водопоглощение в течение 24ч, по массе | % | не более | 0,4 | -||- |
Массовая доля нелетучих веществ | % | не менее | 50 | ГОСТ 31939-2012 |
Теплостойкость | 0С | не менее | 110 | ГОСТ 26589-94 |
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -350С | - | - | трещин нет | -||- |
Водонепроницаемость в течение 24ч при давлении 0,1МПа | - | - | выдерживает | -||- |
Технические характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов